型 號(hào):LCBD30電動(dòng)托盤搬運(yùn)車
規(guī) 格:3000kg電動(dòng)托盤搬運(yùn)車
公司名稱:諾力頓電動(dòng)托盤搬運(yùn)車
保質(zhì)周期:12
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議


1.LCBD30電動(dòng)托盤搬運(yùn)車配備交流電機(jī),無需更換碳刷,并且具有良好的坡道啟動(dòng)性能.
2.電動(dòng)托盤搬運(yùn)車具有AC交流立式驅(qū)動(dòng)輪,速比大,體積小,結(jié)構(gòu)緊湊.
3.電動(dòng)托盤車擁有緊急斷電開關(guān),性能穩(wěn)定,安全性高,并且手柄上設(shè)有緊急反向開關(guān),有效防止事故發(fā)生.
4.諾力頓電動(dòng)托盤車配有美國(guó)CURTIS驅(qū)動(dòng)控制器,對(duì)車輛行走穩(wěn)定性能自行調(diào)節(jié).
5.蓄電池搬運(yùn)車設(shè)有彈簧調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),穩(wěn)定性好.
6.LCBD30蓄電池搬運(yùn)車廣泛應(yīng)用于倉庫、貨場(chǎng)、車間等場(chǎng)所作業(yè),尤其適合食品、紡織、印刷等工業(yè)使用.
我公司同時(shí)銷售其他規(guī)格型號(hào)的電動(dòng)托盤搬運(yùn)車,詳情請(qǐng)進(jìn)入電動(dòng)托盤搬運(yùn)車頁面.

| 特性Feature | ||
| 型號(hào)Modle | 單位 | LCBD30 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 Type of Moving | 蓄電池 | |
| 類型 Type | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
| 額定載重 Load Capacity | kg | 3000 |
| 載荷中心距 Load center | mm | 600 |
| 軸距 Wheel base | mm | 1500 |
| 操作類型 Operating type | 步行/站駕 Pedestrian/Stand | |
| 車輪 Wheel | ||
| 輪子類型(前/后)Wheel type | PU | |
|
驅(qū)動(dòng)輪、平衡輪/承重輪 數(shù)量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel |
1+2/4 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 Driving wheel size | mm | Φ230×75 |
| 承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×70 |
| 平衡輪尺寸 Balance wheel size | mm | Φ100×50 |
| 尺寸 Dimension | ||
| 貨叉離地高度 Min.fork lowered height | mm | 85 |
| 貨叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 210 |
| 起升行程,滿載/空載 Max.lifting height,laden/unladen | mm | 100/125 |
| 貨叉外側(cè)間距 Overall fork width | mm | 800 |
| 離地間隙 Min.ground clearance | mm | 30 |
| 貨叉長(zhǎng)度 Fork length | mm | 1150 |
| 貨叉寬度 Fork width | mm | 180 |
| 貨叉厚度 Fork thickness | mm | 60 |
| 整車全長(zhǎng) Overall length | mm | 2300 |
| 手柄離地高度 Handle height | mm | 1040/1355 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 Min.turning radius | mm | 1745 |
| 性能 Performance | ||
| 行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen | km/h | 5.0/6.0 |
| 起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 21.6/35.5 |
| 下降速度,滿載/空載 Lowering speed,aden/unladen | mm/s | 28.6/25 |
| 爬坡度,滿載/空載 Gradeability,laden/unladen | % | 6 |
| 電氣配置 Electrical configuration | ||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) Drive motor | Kw | AC 24V/2.5 |
| 起升電機(jī) Lift motor | Kw | 24V/2.2 |
| 行走調(diào)速方式 Walking speed control mode | 無級(jí)調(diào)速 | |
| 蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24V/280 |
| 制動(dòng) Brake | 電磁制動(dòng) | |
| 控制器型號(hào) Controller | CURTIS | |
| 重量 Weight | ||
| 蓄電池重量 Battery weight | kg | 250 |
| 自重(含蓄電池)Service weight with battery | kg | 750 |
*本公司保留更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)和規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知.

電動(dòng)托盤搬運(yùn)車保質(zhì)12個(gè)月(易損件不保),保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題免費(fèi)維修及更換配件,非質(zhì)量問題收費(fèi)維修.